【赛事名称】FK奧林匹克VS休尔坦古佐
【联赛名称】乌兹甲
【开赛时间】2026-08-10 22:00
北京时间2026-08-10 22:00,乌兹甲的一场精彩对决即将上演——FK奧林匹克迎战休尔坦古佐。【FK奧林匹克vs休尔坦古佐直播】将准时免费在线放出,对于热爱乌兹甲的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【FK奧林匹克vs休尔坦古佐直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了FK奧林匹克近期赛程、休尔坦古佐近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他乌兹甲比赛直播、乌兹甲回放、乌兹甲集锦、乌兹甲赛程等相关视频和数据。
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FK奧林匹克
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 平 |
休尔坦古佐
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 平 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧冠 | 2026-08-05 | 奈梅亨 | 0 : 0 | 奥林匹亚科斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧冠 | 2026-08-12 | 奥林匹亚科斯 | 0 : 0 | 奈梅亨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 2 场交锋,FK奧林匹克胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
FK奧林匹克近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 乌兹甲 | 2026-07-24 | 奇兹里克FC | 0 : 3 | FK奧林匹克 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 乌兹甲 | 2026-07-30 | FK奧林匹克 | 4 : 1 | 塔什干棉农B队 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
| 乌兹甲 | 2026-08-05 | 加云 | 1 : 2 | FK奧林匹克 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 乌兹甲 | 2026-08-10 | 休尔坦古佐 | 0 : 0 | FK奧林匹克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 乌兹甲 | 2026-08-14 | FK奧林匹克 | 0 : 0 | FK加扎尔肯特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 乌兹甲 | 2026-08-17 | 努库斯咸海 | 0 : 0 | FK奧林匹克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 乌兹甲 | 2026-08-22 | FK奧林匹克 | 0 : 0 | FA共和国 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 乌兹甲 | 2026-09-06 | 布哈拉国立大学 | 0 : 0 | FK奧林匹克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,FK奧林匹克胜 3 场,负 5 场,胜率: 38% ,赢率: 38% ,大率: 38%
休尔坦古佐近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 乌兹甲 | 2026-07-24 | 休尔坦古佐 | 1 : 3 | 努库斯咸海 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 乌兹甲 | 2026-07-30 | FA共和国 | 1 : 2 | 休尔坦古佐 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 乌兹甲 | 2026-08-05 | 休尔坦古佐 | 4 : 2 | 布哈拉国立大学 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
| 乌兹甲 | 2026-08-10 | 休尔坦古佐 | 0 : 0 | FK奧林匹克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 乌兹甲 | 2026-08-15 | 卡塔库尔甘 | 0 : 0 | 休尔坦古佐 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 乌兹甲 | 2026-08-17 | 休尔坦古佐 | 0 : 0 | 费尔乾纳大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 乌兹甲 | 2026-08-22 | 洛钦 | 0 : 0 | 休尔坦古佐 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 乌兹甲 | 2026-09-06 | 休尔坦古佐 | 0 : 0 | 雅潘FK | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,FK奧林匹克胜 2 场,负 6 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
FK奧林匹克近期排名
[乌兹甲排名第8]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 9 | 6 | 3 | 0 | 8 | 67% |
休尔坦古佐近期排名
[乌兹甲排名第3]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 11 | 9 | 2 | 0 | 3 | 82% |